Дефлектор вращающийся
Производитель: Другой
Материал: оцинкованная жесть, алюминий
Возможные диаметры (мм): от D-100 мм до 500 мм
| Наименование | Zn/AL |
| Вращающийся дефлектор D-150 (без основания) |
В НАЛИЧИИ |
| Вращающийся дефлектор D-200 (без основания) |
В НАЛИЧИИ |
Предлагаем услугу порошковой окраски в любой оттенок по шкале RAL.
Примыкания к крыше, изогнутые/прямые, изготавливаются отдельно по размерам заказчика.
Продукция:
Продукция:
| Прайс-лист | |||||||||||||||
| Nr. p.k. |
Артикул код | Наименование | Единица измерения | ||||||||||||
| 1. | VJIDR00 | Вращающийся дефлектор крыши | шт | ||||||||||||
| 2. | VJIDR1200 | Вращающийся дефлектор крыши 200 мм Zn | шт | ||||||||||||
| 3. | VJIDR1201 | Вращающийся дефлектор крыши 200 мм, порошковое покрытие | шт | ||||||||||||
| 4. | VJIDR1250 | Вращающийся дефлектор крыши 250 мм Al+Zn | шт | ||||||||||||
| 5. | VJIDR1300 | Вращающийся дефлектор крыши 300 мм Al+Zn | шт | ||||||||||||
| 6. | VJIDR150 | Вращающийся дефлектор крыши 150 мм Zn | шт | ||||||||||||
| 7. | VJIDR151 | Вращающийся дефлектор крыши 150 мм, порошковое покрытие | шт | ||||||||||||
| 8. | VJIDR152 | Вращающийся дефлектор крыши дюймовый 150 мм Zn | шт | ||||||||||||
| 9. | VJIDR160D | TWIST160 Zn Вентиляционный вращающийся козырек | шт | ||||||||||||
| 10. | VJIDR160DN | TWIST160/CH-N Дымовой вращающийся козырек из нержавеющей стали | шт | ||||||||||||
| 11. | VJIDR2000D | TWIST200 Zn Вентиляционный вращающийся козырек | шт | ||||||||||||
| 12. | VJIDR2000DN | TWIST200/CH-N Дымовой вращающийся козырек из нержавеющей стали | шт | ||||||||||||
| 13. | VJIDRA100 | Вращающийся дефлектор крыши 100 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 14. | VJIDRA130 | Вращающийся дефлектор крыши 130 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 15. | VJIDRA160 | Вращающийся дефлектор крыши 160 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 16. | VJIDRA300 | Вращающийся дефлектор крыши 250 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 17. | VJIDRA300 | Вращающийся дефлектор крыши 300 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 18. | VJIDRA400 | Вращающийся дефлектор крыши 400 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 19. | VJIDRA500 | Вращающийся дефлектор крыши 500 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 20. | VJIDRAL300 | Вращающийся дефлектор крыши WD-K-TURBO-KNS 300 мм нержавеющая сталь | шт | ||||||||||||
| 21. | VJIDRAL400 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 400 мм Al/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 22. | VJIDRAL500 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 500 мм Al/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 23. | VJIDRNI300 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 300 мм Ni-Cr/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 24. | VJIDRNI400 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 400 мм Ni-Cr/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 25. | VJIDRNI500 | Вращающийся дефлектор крыши 500 мм Ni-Cr/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 26. | VJIDRRA300 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 300 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 27. | VJIDRRA400 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 400 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 28. | VJIDRRA500 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 500 мм Al/Zn | шт | ||||||||||||
| 29. | VJIDRRAL300 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 300 мм Al/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 30. | VJIDRRAL400 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 400 мм Al/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 31. | VJIDRRAL500 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 500 мм Al/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 32. | VJIDRRNI300 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 300 мм Ni-Cr/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 33. | VJIDRRNI400 | Вращающийся дефлектор крыши TURBOWENT 400 мм Ni-Cr/Ni-Cr | шт | ||||||||||||
| 34. | VJIDRRNI500 | Вращающийся дефлектор крыши 500 мм Ni-Cr/Ni-Cr | шт | ||||||||||||






