Циклоны CNL
В циклонах CNL из воздушного потока удаляются древесные опилки.
Примечание: В скобках указан расход воздуха в циклоне в м3/ч
CNL-375 | Циклон CNL 375 (1000-1500) | шт |
CNL-550 | Циклон CNL 550 (2200-3200) | шт |
CNL-675 | Циклон CNL 675 (3200-4500) | шт |
CNL-730 | Циклон CNL 730 (3850-4800) | шт |
CNL-800 | Циклон CNL 800 (4600-6600) | шт |
CNL-950 | Циклон CNL 950 (6600-9500) | шт |
CNL-1150 | Циклон CNL 1150 (7950-9950) | шт |
CNL-1400 | Циклон CNL 1400 (14000-20000) | шт |
CNL-1400-3 | Циклон CNL 1400 (14000-20000), толщина стенки 3 мм | шт |
CNL-1600 | Циклон CNL 1600 (18400-23000) | шт |
Обозначение: Циклон CNL-Ø