Rotating roof deflector
Manufacturer: Other
Material: galvanised tin, aluminium
Possible diameters (mm): from D-100 mm to 500 mm
| Title | Zn/AL |
| Rotating deflector D-150 (without base) |
AVAILABLE |
| Rotating deflector D-200 (without base) |
AVAILABLE |
We offer a powder coating service in any RAL colour.
Roof connections, curved/straight, are manufactured separately to the customer's measurements.
Products:
Products:
| Price-list | |||||||||||||||
| Nr. p.k. |
Article code | Title | Unit | ||||||||||||
| 1. | VJIDR00 | Rotating roof deflector | gab | ||||||||||||
| 2. | VJIDR1200 | Rotating roof deflector 200 mm Zn | gab | ||||||||||||
| 3. | VJIDR1201 | Rotating roof deflector 200 mm, powder coated | gab | ||||||||||||
| 4. | VJIDR1250 | Rotating roof deflector 250 mm Al+Zn | gab | ||||||||||||
| 5. | VJIDR1300 | Rotating roof deflector 300 mm Al+Zn | gab | ||||||||||||
| 6. | VJIDR150 | Rotating roof deflector 150 mm Zn | gab | ||||||||||||
| 7. | VJIDR151 | Rotating roof deflector 150 mm, powder coated | gab | ||||||||||||
| 8. | VJIDR152 | Rotating roof deflector inch 150 mm Zn | gab | ||||||||||||
| 9. | VJIDR160D | TWIST160 Zn Ventilation rotating canopy | gab | ||||||||||||
| 10. | VJIDR160DN | TWIST160/CH-N Smoke rotating canopy stainless steel | gab | ||||||||||||
| 11. | VJIDR2000D | TWIST200 Zn Ventilation rotating canopy | gab | ||||||||||||
| 12. | VJIDR2000DN | TWIST200/CH-N Smoke rotating canopy stainless steel | gab | ||||||||||||
| 13. | VJIDRA100 | Rotating roof deflector 100 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 14. | VJIDRA130 | Rotating roof deflector 130 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 15. | VJIDRA160 | Rotating roof deflector 160 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 16. | VJIDRA300 | Rotating roof deflector 250 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 17. | VJIDRA300 | Rotating roof deflector 300 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 18. | VJIDRA400 | Rotating roof deflector 400 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 19. | VJIDRA500 | Rotating roof deflector 500 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 20. | VJIDRAL300 | Rotating roof deflector WD-K-TURBO-KNS 300 mm stainless steel | gab | ||||||||||||
| 21. | VJIDRAL400 | Rotating roof deflector TURBOWENT 400 mm Al/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 22. | VJIDRAL500 | Rotating roof deflector TURBOWENT 500 mm Al/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 23. | VJIDRNI300 | Rotating roof deflector TURBOWENT 300 mm Ni-Cr/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 24. | VJIDRNI400 | Rotating roof deflector TURBOWENT 400 mm Ni-Cr/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 25. | VJIDRNI500 | Rotating roof deflector 500 mm Ni-Cr/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 26. | VJIDRRA300 | Rotating roof deflector TURBOWENT 300 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 27. | VJIDRRA400 | Rotating roof deflector TURBOWENT 400 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 28. | VJIDRRA500 | Rotating roof deflector TURBOWENT 500 mm Al/Zn | gab | ||||||||||||
| 29. | VJIDRRAL300 | Rotating roof deflector TURBOWENT 300 mm Al/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 30. | VJIDRRAL400 | Rotating roof deflector TURBOWENT 400 mm Al/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 31. | VJIDRRAL500 | Rotating roof deflector TURBOWENT 500 mm Al/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 32. | VJIDRRNI300 | Rotating roof deflector TURBOWENT 300 mm Ni-Cr/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 33. | VJIDRRNI400 | Rotating roof deflector TURBOWENT 400 mm Ni-Cr/Ni-Cr | gab | ||||||||||||
| 34. | VJIDRRNI500 | Rotating roof deflector 500 mm Ni-Cr/Ni-Cr | gab | ||||||||||||






