Tee, 30°, with flanges
During assembly, aspiration systems use tees, which allow the elimination of additional transitions from one part to another and improve the acoustic and aerodynamic performance of the system.
T-piece (tee) DTF, 30°, with flanges
DTF-100-100 | Tee DTF 100/100/100 | pcs |
DTF-125-125 | Tee DTF 125/125/125 | pcs |
DTF-140-140 | Tee DTF 140/140/140 | pcs |
DTF-160-100 | Tee DTF 160/160/100 | pcs |
DTF-160-125 | Tee DTF 160/160/125 | pcs |
DTF-160-160 | Tee DTF 160/160/160 | pcs |
DTF-200-100 | Tee DTF 200/200/100 | pcs |
DTF-200-125 | Tee DTF 200/200/125 | pcs |
DTF-200-160 | Tee DTF 200/200/160 | pcs |
DTF-200-200 | Tee DTF 200/200/200 | pcs |
DTF-250-100 | Tee DTF 250/250/100 | pcs |
DTF-250-125 | Tee DTF 250/250/125 | pcs |
DTF-250-160 | Tee DTF 250/250/160 | pcs |
DTF-250-200 | Tee DTF 250/250/200 | pcs |
DTF-250-250 | Tee DTF 250/250/250 | pcs |
DTF-315-315 | Tee DTF 315/315/160 | pcs |
DTF-315-200 | Tee DTF 315/315/200 | pcs |
DTF-315-250 | Tee DTF 315/315/250 | pcs |
DTF-315-315 | Tee DTF 315/315/315 | pcs |
DTF-355-160 | Tee DTF 355/355/160 | pcs |
DTF-355-200 | Tee DTF 355/355/200 | pcs |
DTF-355-250 | Tee DTF 355/355/250 | pcs |
DTF-355-315 | Tee DTF 355/355/315 | pcs |
DTF-355-355 | Tee DTF 355/355/355 | pcs |
DTF-400-160 | Tee DTF 400/400/160 | pcs |
DTF-400-200 | Tee DTF 400/400/200 | pcs |
DTF-400-250 | Tee DTF 400/400/250 | pcs |
DTF-400-315 | Tee DTF 400/400/315 | pcs |
DTF-400-400 | Tee DTF 400/400/400 | pcs |
DTF-450-200 | Tee DTF 450/450/200 | pcs |
DTF-450-250 | Tee DTF 450/450/250 | pcs |
DTF-450-315 | Tee DTF 450/450/315 | pcs |
DTF-450-355 | Tee DTF 450/450/355 | pcs |
DTF-450-400 | Tee DTF 450/450/400 | pcs |
DTF-450-450 | Tee DTF 450/450/450 | pcs |
DTF-500-200 | Tee DTF 500/500/200 | pcs |
DTF-500-250 | Tee DTF 500/500/250 | pcs |
DTF-500-315 | Tee DTF 500/500/315 | pcs |
DTF-500-400 | Tee DTF 500/500/400 | pcs |
DTF-500-450 | Tee DTF 500/500/450 | pcs |
DTF-500-500 | Tee DTF 500/500/500 | pcs |
DTF-560-315 | Tee DTF 560/560/315 | pcs |
DTF-560-400 | Tee DTF 560/560/400 | pcs |
DTF-560-500 | Tee DTF 560/560/500 | pcs |
DTF-560-560 | Tee DTF 560/560/560 | pcs |
DTF-630-315 | Tee DTF 630/630/315 | pcs |
DTF-630-400 | Tee DTF 630/630/400 | pcs |
DTF-630-500 | Tee DTF 630/630/500 | pcs |
DTF-630-630 | Tee DTF 630/630/630 | pcs |
DTF-710-315 | Tee DTF 710/710/315 | pcs |
DTF-710-400 | Tee DTF 710/710/400 | pcs |
DTF-710-500 | Tee DTF 710/710/500 | pcs |
DTF-710-630 | Tee DTF 710/710/630 | pcs |
DTF-710-710 | Tee DTF 710/710/710 | pcs |
DTF-800-315 | Tee DTF 800/800/315 | pcs |
DTF-800-400 | Tee DTF 800/800/400 | pcs |
DTF-800-500 | Tee DTF 800/800/500 | pcs |
DTF-800-630 | Tee DTF 800/800/630 | pcs |
DTF-800-800 | Tee DTF 800/800/800 | pcs |
DTF-900-315 | Tee DTF 900/900/315 | pcs |
DTF-900-400 | Tee DTF 900/900/400 | pcs |
DTF-900-500 | Tee DTF 900/900/500 | pcs |
DTF-900-630 | Tee DTF 900/900/630 | pcs |
DTF-900-800 | Tee DTF 900/900/800 | pcs |
DTF-900-900 | Tee DTF 900/900/900 | pcs |
DTF-1000-315 | Tee DTF 1000/1000/315 | pcs |
DTF-1000-400 | Tee DTF 1000/1000/400 | pcs |
DTF-1000-500 | Tee DTF 1000/1000/500 | pcs |
DTF-1000-630 | Tee DTF 1000/1000/630 | pcs |
DTF-1000-800 | Tee DTF 1000/1000/800 | pcs |
DTF1000-1000 | Tee DTF 1000/1000/1000 | pcs |
Designation: Tee piece DTA-Ø1-Ø2-Ø3