Tee, 30°, flanged
During assembly, aspiration systems use tees, which allow the elimination of extra transitions between the two parts and improve the acoustic and aerodynamic performance of the system.
Tee piece DTA, 30°, flanged
DTA-100-100 | Tee DTA 100/100/100 | pcs |
DTA-125-125 | Tee DTA 125/125/125 | pcs |
DTA-140-140 | Tee DTA 140/140/140 | pcs |
DTA-160-100 | Tee DTA 160/160/100 | pcs |
DTA-160-125 | Tee DTA 160/160/125 | pcs |
DTA-160-160 | Tee DTA 160/160/160 | pcs |
DTA-200-100 | Tee DTA 200/200/100 | pcs |
DTA-200-125 | Tee DTA 200/200/125 | pcs |
DTA-200-160 | Tee DTA 200/200/160 | pcs |
DTA-200-200 | Tee DTA 200/200/200 | pcs |
DTA-250-100 | Tee DTA 250/250/100 | pcs |
DTA-250-125 | Tee DTA 250/250/125 | pcs |
DTA-250-160 | Tee DTA 250/250/160 | pcs |
DTA-250-200 | Tee DTA 250/250/200 | pcs |
DTA-250-250 | Tee DTA 250/250/250 | pcs |
DTA-315-315 | Tee DTA 315/315/160 | pcs |
DTA-315-200 | Tee DTA 315/315/200 | pcs |
DTA-315-250 | Tee DTA 315/315/250 | pcs |
DTA-315-315 | Tee DTA 315/315/315 | pcs |
DTA-355-160 | Tee DTA 355/355/160 | pcs |
DTA-355-200 | Tee DTA 355/355/200 | pcs |
DTA-355-250 | Tee DTA 355/355/250 | pcs |
DTA-355-315 | Tee DTA 355/355/315 | pcs |
DTA-355-355 | Tee DTA 355/355/355 | pcs |
DTA-400-160 | Tee DTA 400/400/160 | pcs |
DTA-400-200 | Tee DTA 400/400/200 | pcs |
DTA-400-250 | Tee DTA 400/400/250 | pcs |
DTA-400-315 | Tee DTA 400/400/315 | pcs |
DTA-400-400 | Tee DTA 400/400/400 | pcs |
DTA-450-200 | Tee DTA 450/450/200 | pcs |
DTA-450-250 | Tee DTA 450/450/250 | pcs |
DTA-450-315 | Tee DTA 450/450/315 | pcs |
DTA-450-355 | Tee DTA 450/450/355 | pcs |
DTA-450-400 | Tee DTA 450/450/400 | pcs |
DTA-450-450 | Tee DTA 450/450/450 | pcs |
DTA-500-200 | Tee DTA 500/500/200 | pcs |
DTA-500-250 | Tee DTA 500/500/250 | pcs |
DTA-500-315 | Tee DTA 500/500/315 | pcs |
DTA-500-400 | Tee DTA 500/500/400 | pcs |
DTA-500-450 | Tee DTA 500/500/450 | pcs |
DTA-500-500 | Tee DTA 500/500/500 | pcs |
DTA-560-315 | Tee DTA 560/560/315 | pcs |
DTA-560-400 | Tee DTA 560/560/400 | pcs |
DTA-560-500 | Tee DTA 560/560/500 | pcs |
DTA-560-560 | Tee DTA 560/560/560 | pcs |
DTA-630-315 | Tee DTA 630/630/315 | pcs |
DTA-630-400 | Tee DTA 630/630/400 | pcs |
DTA-630-500 | Tee DTA 630/630/500 | pcs |
DTA-630-630 | Tee DTA 630/630/630 | pcs |
DTA-710-315 | Tee DTA 710/710/315 | pcs |
DTA-710-400 | Tee DTA 710/710/400 | pcs |
DTA-710-500 | Tee DTA 710/710/500 | pcs |
DTA-710-630 | Tee DTA 710/710/630 | pcs |
DTA-710-710 | Tee DTA 710/710/710 | pcs |
DTA-800-315 | Tee DTA 800/800/315 | pcs |
DTA-800-400 | Tee DTA 800/800/400 | pcs |
DTA-800-500 | Tee DTA 800/800/500 | pcs |
DTA-800-630 | Tee DTA 800/800/630 | pcs |
DTA-800-800 | Tee DTA 800/800/800 | pcs |
DTA-900-315 | Tee DTA 900/900/315 | pcs |
DTA-900-400 | Tee DTA 900/900/400 | pcs |
DTA-900-500 | Tee DTA 900/900/500 | pcs |
DTA-900-630 | Tee DTA 900/900/630 | pcs |
DTA-900-800 | Tee DTA 900/900/800 | pcs |
DTA-900-900 | Tee DTA 900/900/900 | pcs |
DTA-1000-315 | Tee DTA 1000/1000/315 | pcs |
DTA-1000-400 | Tee DTA 1000/1000/400 | pcs |
DTA-1000-500 | Tee DTA 1000/1000/500 | pcs |
DTA-1000-630 | Tee DTA 1000/1000/630 | pcs |
DTA-1000-800 | Tee DTA 1000/1000/800 | pcs |
DTA-1000-1000 | Tee DTA 1000/1000/1000 | pcs |
Designation: T-piece (tee) DTA-Ø1-Ø2-Ø3