Segmental transition (increaser), flanged
Transitions are used in aspiration systems to ensure a smooth and safe transition between ducts of different diameters.
Segmental PSA transition, flanged
PSA-125-100 | Transition PSA 125/100 | pcs |
PSA-160-100 | Transition PSA 160/100 | pcs |
PSA-160-125 | Transition PSA 160/125 | pcs |
PSA-200-100 | Transition PSA 200/100 | pcs |
PSA-200-125 | Transition PSA 200/125 | pcs |
PSA-200-160 | Transition PSA 200/160 | pcs |
PSA-250-100 | Transition PSA 250/100 | pcs |
PSA-250-125 | Transition PSA 250/125 | pcs |
PSA-250-160 | Transition PSA 250/160 | pcs |
PSA-250-200 | Transition PSA 250/200 | pcs |
PSA-315-100 | Transition PSA 315/100 | pcs |
PSA-315-125 | Transition PSA 315/125 | pcs |
PSA-315-160 | Transition PSA 315/160 | pcs |
PSA-315-200 | Transition PSA 315/200 | pcs |
PSA-315-250 | Transition PSA 315/250 | pcs |
PSA-355-160 | Transition PSA 355/160 | pcs |
PSA-355-200 | Transition PSA 355/200 | pcs |
PSA-355-250 | Transition PSA 355/250 | pcs |
PSA-355-315 | Transition PSA 355/315 | pcs |
PSA-400-160 | Transition PSA 400/160 | pcs |
PSA-400-200 | Transition PSA 400/200 | pcs |
PSA-400-250 | Transition PSA 400/250 | pcs |
PSA-400-315 | Transition PSA 400/315 | pcs |
PSA-400-355 | Transition PSA 400/355 | pcs |
PSA-450-200 | Transition PSA 450/200 | pcs |
PSA-450-250 | Transition PSA 450/250 | pcs |
PSA-450-315 | Transition PSA 450/315 | pcs |
PSA-450-355 | Transition PSA 450/355 | pcs |
PSA-450-400 | Transition PSA 450/400 | pcs |
PSA-500-200 | Transition PSA 500/200 | pcs |
PSA-500-250 | Transition PSA 500/250 | pcs |
PSA-500-315 | Transition PSA 500/315 | pcs |
PSA-500-355 | Transition PSA 500/355 | pcs |
PSA-500-400 | Transition PSA 500/400 | pcs |
PSA-500-450 | Transition PSA 500/450 | pcs |
PSA-560-250 | Transition PSA 560/250 | pcs |
PSA-560-315 | Transition PSA 560/315 | pcs |
PSA-560-355 | Transition PSA 560/355 | pcs |
PSA-560-400 | Transition PSA 560/400 | pcs |
PSA-560-450 | Transition PSA 560/450 | pcs |
PSA-560-500 | Transition PSA 560/500 | pcs |
PSA-630-250 | Transition PSA 630/250 | pcs |
PSA-630-315 | Transition PSA 630/315 | pcs |
PSA-630-355 | Transition PSA 630/355 | pcs |
PSA-630-400 | Transition PSA 630/400 | pcs |
PSA-630-450 | Transition PSA 630/450 | pcs |
PSA-630-500 | Transition PSA 630/500 | pcs |
PSA-630-560 | Transition PSA 630/560 | pcs |
PSA-710-355 | Transition PSA 710/355 | pcs |
PSA-710-400 | Transition PSA 710/400 | pcs |
PSA-710-450 | Transition PSA 710/450 | pcs |
PSA-710-500 | Transition PSA 710/500 | pcs |
PSA-710-560 | Transition PSA 710/560 | pcs |
PSA-710-630 | Transition PSA 710/630 | pcs |
PSA-800-400 | Transition PSA 800/400 | pcs |
PSA-800-450 | Transition PSA 800/450 | pcs |
PSA-800-500 | Transition PSA 800/500 | pcs |
PSA-800-560 | Transition PSA 800/560 | pcs |
PSA-800-630 | Transition PSA 800/630 | pcs |
PSA-800-710 | Transition PSA 800/710 | pcs |
PSA-900-450 | Transition PSA 900/450 | pcs |
PSA-900-500 | Transition PSA 900/500 | pcs |
PSA-900-560 | Transition PSA 900/560 | pcs |
PSA-900-630 | Transition PSA 900/630 | pcs |
PSA-900-710 | Transition PSA 900/710 | pcs |
PSA-900-800 | Transition PSA 900/800 | pcs |
PSA-1000-500 | Transition PSA 1000/500 | pcs |
PSA-1000-560 | Transition PSA 1000/560 | pcs |
PSA-1000-630 | Transition PSA 1000/630 | pcs |
PSA-1000-710 | Transition PSA 1000/710 | pcs |
PSA-1000-800 | Transition PSA 1000/800 | pcs |
PSA-1000-900 | Transition PSA 1000/900 | pcs |
PSA-1120-560 | Transition PSA 1120/560 | pcs |
PSA-1120-630 | Transition PSA 1120/630 | pcs |
PSA-1120-710 | Transition PSA 1120/710 | pcs |
PSA-1120-800 | Transition PSA 1120/800 | pcs |
PSA-1120-900 | Transition PSA 1120/900 | pcs |
PSA-1120-1000 | Transition PSA 1120/1000 | pcs |
PSA-1250-630 | Transition PSA 1250/630 | pcs |
PSA-1250-710 | Transition PSA 1250/710 | pcs |
PSA-1250-800 | Transition PSA 1250/800 | pcs |
PSA-1250-900 | Transition PSA 1250/900 | pcs |
PSA-1250-1000 | Transition PSA 1250/1000 | pcs |
PSA-1250-1120 | Transition PSA 1250/1120 | pcs |
Designation: Transition PSA-45-Ø